UTGÅTT Eminence Basslite S2010 10″ bassgitarelement
KjøpBeskrivelseSpecs
Merke: Adam Hall
10″ element anbefalt for bassgitarkabinetter
Oisann! Dette er en utgått vare
UTGÅTT Eminence Basslite S2010 10″ bassgitarelement er en utgått vare hos oss eller produsenten. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller trenger reservedeler til denne varen.
Eminence Basslite S2010 er et 10″ element anbefalt for bassgitarkabinetter. Ideelt for kabinetter med 1, 2 eller 4 10″ elementer.
Nøkkelegenskaper
- Neodymium-magnet for høy ytelse med lav vekt.
- Talespole i kobber tvunnet på polimidkjegle.
- Ikke-ventilert kjerne.
- Ramme av presset stål.
- Papirmassemembran med stoffoppheng.
- Solid støvhette.
Spesifikasjoner
Product type | Loudspeaker Chassis |
Type | Guitars |
Nominal Diameter | 10 “ |
Nominal Diameter | 254 mm |
Voice Coil | 2 “ |
Voice Coil | 50.8 mm |
Overall diameter | 256 mm |
Pitch Circle Diameter | 245.4 mm |
Cut- out Measurement | 229.9 mm |
Diameter of fixing holes | 6.4 mm |
Depth | 108 mm |
Nominal Impedance | 8 Ohm(s) |
Nominal Load Capacity | 150 W |
maximum rated load | 300 W |
Sensitivity (1 W / 1 m) | 96.2 dB |
Frequency response | 54 – 4000 Hz |
Voice Coil Material | copper |
Magnet | Neodymium |
Depth of the magnetic gap | 7.2 mm |
Fs (Resonance Frequency) | 46 Hz |
Re (DC resistance) | 5.02 Ohm(s) |
Qms (mechanical quality) | apr.16 |
Le (inductance of the voice coil) | 0.47 mH |
Qes (electrical quality) | 0.34 |
Qts (overall quality) | 0.31 |
Vas (equivalent volume) | 63.4 |
Mms (moving mass) | 33 g |
BL (power factor) | 11.9 T/m |
Xmax (maximum displacement) | 4 mm |
Cms (elasticity of the suspension) | 0.36 mm/N |
Sd (membrane area) | 350.1 cm² |
Weight | 1,906 kg |
Relaterte produkter
Legg til en anmeldelse
You must be logged in to post a review
Log In
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.